| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 16 | 8 | 4 | +22 | 56 |
| 2 | 科隆 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 7 | 8 | +9 | 46 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | +5 | 43 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
| 8 | 沙尔克04 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
| 9 | 圣保利 | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 6 | 16 | -18 | 24 |
| 17 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 |
| 18 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 4 | 7 | 17 | -30 | 19 |
汉堡本赛季主场强势,28轮攻入52球,是德乙攻击力第一。科隆、杜塞尔多夫紧随其后,三强直接升级名额竞争白热化。雷速体育提供实时概率与赛程分析。
帕德博恩主场胜率68%,但客场仅3胜;沙尔克04近期4轮不败,保级压力稍缓。更多球队大数据尽在雷速体育数据库。